最新消息 · 精准赋能 培根铸魂---我校“强本领 勇担当 善作为”2024年辅导员综合能力提升培训班成功举办    2024/07/26      · 千六里路云和月 资助政策暖人心——广州航海学院实践团开展国家资助和助学贷款政策下乡活动    2024/07/19      · 倾听学生心声,凝聚育人合力--学校召开2024年 春季学期学生座谈会    2024/07/02
详细内容
当前位置: 首页>>学生事务>>资助管理>>正文
拟获得2021年招商轮船奖学金名单公示
2022-01-13 07:52   审核人:   (点击数:)

本着公平、公开、公正的原则,现将拟获得2021年招商轮船奖学金名单予以公示,如下列同学评审学年旷课、晚就寝时间内玩游戏、参与校园贷、多次晚归、未按疫情防控要求批准擅自离校等违法违纪情况和其他不符合要求的,请在公示期内署真实姓名向学生处、教务处反映。

公示期:2022年1月13日到2022年1月19日



学生处:黄埔校区行政A楼102室,梁老师,020-32083036,邮箱58751497@qq.com

教务处:黄埔校区行政A楼206室,郭老师,020-32082189,邮箱16846033@qq.com



                           学生工作处

                        2022年1月13日


拟获得2021年招商轮船奖学金名单

 
序号 二级学院 姓名 班级 申请奖学金等级 体育成绩 成绩排名 综合测评排名 是否有旷课等违法违纪情况
名次 总人数 名次 总人数
1 海运学院 张君丽 航海193 特等奖 95 3 155 3 155
2 海运学院 高婧 航海204 特等奖 90 1 148 2 148
3 海运学院 刘昱彤 航海181 一等奖 95 2 181 30 181
4 海运学院 吴自强 航海183 一等奖 95 1 181 1 181
5 海运学院 尹梦洁 航海194 一等奖 95 6 155 4 155
6 海运学院 王炜文 航海203 一等奖 90 3 148 1 148
7 海运学院 卢进文 航海181 二等奖 95 17 181 4 181
8 海运学院 邓志韬 航海183 二等奖 95 8 181 9 181
9 海运学院 曾炳荣 航海184 二等奖 100 3 181 14 181
10 海运学院 王周江 航海185 二等奖 100 5 181 8 181
11 海运学院 季欣漪 航海185 二等奖 100 6 181 3 181
12 海运学院 程博宇 航海191 二等奖 95 24 155 1 155
13 海运学院 林子豪 航海192 二等奖 95 19 155 13 155
14 海运学院 刘鸿昌 航海204 二等奖 80 4 148 15 148
15 海运学院 黄超 航海203 二等奖 90 1 149 4 149
16 海运学院 杜海学 航海181 三等奖 95 24 181 5 181
17 海运学院 武可 航海182 三等奖 100 13 181 12 181
18 海运学院 王康康 航海182 三等奖 100 40 181 41 181
19 海运学院 肖健 航海183 三等奖 95 7 181 15 181
20 海运学院 唐馨兰 航海184 三等奖 100 22 181 38 181
21 海运学院 杨潇 航海184 三等奖 100 14 181 31 181
22 海运学院 何玉婷 航海185 三等奖 100 14 181 18 181
23 海运学院 王志昂 航海193 三等奖 85 9 155 5 155
24 海运学院 董宏杰 航海194 三等奖 95 27 155 6 155
25 海运学院 罗鹏鑫 航海191 三等奖 95 1 155 9 155
26 海运学院 王宏琨 航海192 三等奖 90 2 155 16 155
27 海运学院 肖湘督 航海194 三等奖 95 17 155 7 155
28 海运学院 何剑泓 航海191 三等奖 95 20 155 27 155
29 海运学院 李锦江 航海192 三等奖 90 14 155 15 155
30 海运学院 许耀文 航海191 三等奖 95 8 155 14 155
31 海运学院 张皓 航海192 三等奖 90 5 155 17 155
32 海运学院 侯松鹏 航海204 三等奖 85 16 148 3 148
33 海运学院 高晓晓 航海203 三等奖 90 7 148 5 148
34 海运学院 金良涛 航海202 三等奖 80 14 148 6 148
35 海运学院 杨硕 航海201 三等奖 95 26 148 7 148
36 海运学院 陈立立 航海203 三等奖 95 6 148 22 148
37 海运学院 杨小龙 航海203 三等奖 95 5 148 9 148
38 海运学院 潘华浚 航海201 三等奖 90 10 148 4 148
39 轮机工程学院 方子梦 轮机204 特等奖 80 1 149 1 149
40 轮机工程学院 朱坤豹 船电海191 特等奖 80 3 71 1 71
41 轮机工程学院 周九江 轮机184 特等奖 2 144 6 144
42 轮机工程学院 吴恒涛 船电201 一等奖 95 1 73 1 73
43 轮机工程学院 李强 轮机202 一等奖 95 3 149 2 149
44 轮机工程学院 王峥 轮机191 一等奖 95 3 149 6 149
45 轮机工程学院 乔增印 轮机192 一等奖 95 4 149 3 149
46 轮机工程学院 刘卫杰 轮机184 一等奖 4 144 1 144
47 轮机工程学院 林耀祥 船电海181 一等奖 2 77 6 77
48 轮机工程学院 廖嘉薪 轮机204 二等奖 85 9 149 16 149
49 轮机工程学院 曾佳伟 轮机202 二等奖 90 10 149 9 149
50 轮机工程学院 赵帅迪 船电201 二等奖 90 10 73 11 73
51 轮机工程学院 姜新伟 轮机191 二等奖 95 5 149 9 149
52 轮机工程学院 张嘉良 轮机191 二等奖 95 6 149 5 149
53 轮机工程学院 李建东 轮机192 二等奖 95 11 149 13 149
54 轮机工程学院 刘陈成 轮机191 二等奖 85 14 149 52 149
55 轮机工程学院 李奕洲 轮机181 二等奖 12 144 24 144
56 轮机工程学院 随海顺 轮机184 二等奖 9 144 13 144
57 轮机工程学院 施云滔 轮机182 二等奖 13 144 16 144
58 轮机工程学院 吴朋 船电海182 二等奖 3 77 3 77
59 轮机工程学院 张靖宇 轮机202 三等奖 90 11 149 18 149
60 轮机工程学院 潘贵韵 轮机201 三等奖 95 12 149 41 149
61 轮机工程学院 姚坤豪 轮机203 三等奖 85 13 149 53 149
62 轮机工程学院 王璐瑶 轮机203 三等奖 95 14 149 26 149
63 轮机工程学院 张玉豪 轮机201 三等奖 90 20 149 15 149
64 轮机工程学院 吴越 轮机204 三等奖 80 26 149 45 149
65 轮机工程学院 谢家玲 轮机204 三等奖 85 35 149 35 149
66 轮机工程学院 白佳禾 轮机202 三等奖 90 37 149 11 149
67 轮机工程学院 李嘉耀 船电201 三等奖 90 20 73 20 73
68 轮机工程学院 方立宇 轮机192 三等奖 95 22 149 35 149
69 轮机工程学院 王志峰 轮机192 三等奖 95 38 149 21 149
70 轮机工程学院 彭国帆 轮机192 三等奖 95 45 149 68 149
71 轮机工程学院 黄利国 轮机192 三等奖 95 51 149 24 149
72 轮机工程学院 任静辉 轮机192 三等奖 95 71 149 41 149
73 轮机工程学院 林耀娣 轮机192 三等奖 90 1 149 1 149
74 轮机工程学院 安泽宇 船电海191 三等奖 80 9 71 12 71
75 轮机工程学院 李萌 轮机192 三等奖 95 10 149 4 149
76 轮机工程学院 史健 船电海192 三等奖 85 13 71 16 71
77 轮机工程学院 王峥峥 轮机181 三等奖 18 144 9 144
78 轮机工程学院 韩全通 轮机181 三等奖 24 144 12 144
79 轮机工程学院 宁治超 轮机182 三等奖 25 144 18 144
80 轮机工程学院 陈正鑫 轮机183 三等奖 14 144 21 144
81 轮机工程学院 吴金强 轮机184 三等奖 32 144 40 144
82 轮机工程学院 郝雅超 轮机184 三等奖 22 144 8 144
83 轮机工程学院 包玺 船电海181 三等奖 12 77 10 77
84 轮机工程学院 武齐兵 船电海181 三等奖 14 77 13 77
85 轮机工程学院 奚世德 船电海182 三等奖 15 77 7 77

 

上一条:2022年春季学期退役士兵国家助学金名单公示
下一条:2019年秋季-2021秋季学期退役士兵国家助学金名单公示
关闭窗口


广州航海学院 版权所有 粤ICP备15080873号


访问量统计: